Games
7089 analysed games, newest first. Accuracy uses the Lichess formula on our own Stockfish analysis; ?? counts blunders (moves losing 30% or more win chance). Games with a full report are linked.
| Date | Speed | Col | Res | Opponent | Rating | Opening | Acc | ?! | ? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | blitz | ● | L | TheCigarDoctor | 1942 | Kings Indian Attack Yugoslav Variation 3 | 81 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | blitz | ○ | W | metealdemir | 1952 | Queens Pawn Opening Horwitz Defense...3. | 81 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-11-10 | blitz | ● | W | SuperiorRoy | 1912 | French Defense Advance Paulsen Main Line | 89 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | blitz | ○ | W | Lord_Alessandro12 | 1926 | Grunfeld Defense Burille Variation...6.B | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | blitz | ● | L | rcvaz | 1906 | Semi Slav Defense...6.Bg2 Nbd7 7.O O Be7 | 76 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-11-10 | blitz | ● | D | wkksmidn | 1945 | Alekhines Defense | 73 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-11-10 | blitz | ○ | L | Paradoksas | 1861 | Semi Slav Defense Main Line 5...Be7 | 74 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-11-10 | blitz | ○ | L | sagarbachwani1 | 2019 | Queens Gambit Declined Chigorin Defense | 90 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-09 | blitz | ● | L | 21davo2 | 1961 | Queens Gambit Declined Orthodox Botvinni | 77 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-11-09 | blitz | ○ | L | emtivi | 1979 | Reti Opening Sicilian Invitation 2.d4 cx | 78 | 3 | 3 | 2 |
| 2026-11-09 | blitz | ● | L | yetgarcia | 1922 | Alekhines Defense Two Pawns Lasker Varia | 82 | 4 | 0 | 1 |
| 2026-11-09 | blitz | ● | L | RiADHTA | 1992 | Sicilian Defense McDonnell Attack 2...Nc | 65 | 5 | 1 | 1 |
| 2026-11-09 | blitz | ○ | W | Philippejazz | 2041 | Englund Gambit | 78 | 4 | 1 | 1 |
| 2026-11-09 | blitz | ● | L | yudilapandwa | 2001 | Bishops Opening Berlin Vienna Hybrid Var | 65 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-11-08 | blitz | ● | L | Sasha4910 | 2004 | Pirc Defense...4.dxe5 dxe5 5.Qxd8 Kxd8 6 | 64 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-11-07 | blitz | ○ | L | MatiasNemirovsky | 2009 | Slav Defense Modern Quiet Pin Defense 5. | 86 | 4 | 0 | 1 |
| 2026-11-07 | blitz | ○ | L | parsa-hp | 2003 | Kings Indian Defense Normal Variation 4. | 80 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | blitz | ● | L | sky_m57 | 2018 | French Defense Exchange Variation 3...ex | 88 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-11-05 | blitz | ○ | W | dorian_grayb | 1995 | Slav Defense Modern Chameleon Variation | 74 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-05 | blitz | ● | W | tomala2002 | 1974 | Caro Kann Defense 2.Nc3 d5 3.f4 dxe4 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | blitz | ● | W | ChampOfMilkyWay | 1976 | Alapin Sicilian Defense 2...e6 3.d4 cxd4 | 74 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-11-05 | blitz | ○ | W | jmspza | 1995 | English Defense 2.c4 Bb7 3.Nc3 | 85 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | blitz | ● | W | jmspza | 2003 | Sicilian Defense Taimanov Variation 5.Nc | 92 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | blitz | ○ | L | Juliaaaaaan | 1989 | Queens Gambit Accepted Janowski Larsen V | 37 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-11-05 | blitz | ○ | L | Bez1981 | 1940 | Scotch Game 3...exd4 | 68 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-11-05 | blitz | ○ | W | Sasuke9Uchiha | 1955 | Semi Slav Defense Main Line 5...Be7 | 95 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | blitz | ● | L | lachu97 | 1979 | Four Knights Game Spanish Variation 4... | 67 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-11-05 | blitz | ○ | L | caryncaryncaryn | 2020 | Slav Defense Modern Quiet Schallopp Defe | 85 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | blitz | ● | D | ganna26 | 2023 | Semi Slav Defense Main Line 5...Be7 | 88 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | blitz | ○ | L | gomugomugiwara | 2011 | Slav Defense Modern Exchange Variation 4 | 87 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-11-04 | blitz | ● | L | MDsakibhs | 2080 | Queens Gambit Declined Exchange Position | 84 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-04 | blitz | ○ | W | armeeeni | 2019 | Englund Gambit | 75 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-11-04 | blitz | ○ | L | LucasChess2199 | 1958 | Grunfeld Defense Burille Variation 5...c | 91 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-04 | blitz | ● | W | Am_I_The_Weakest1 | 2000 | Alekhines Defense | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | blitz | ● | W | Commando5000 | 1963 | Sicilian Defense OKelly Maroczy Bind Pau | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | blitz | ● | L | areg8 | 2010 | English Opening Caro Kann Defensive Syst | 73 | 4 | 0 | 1 |
| 2026-11-04 | blitz | ○ | W | thaunghtut | 2013 | Nimzo Indian Defense Classical Variation | 92 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | blitz | ● | W | JorgeArenas2 | 1959 | Petrovs Defense 3.d3 Nc6 | 87 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-03 | blitz | ○ | L | kjpeoples | 1946 | Queens Gambit Declined Queens Knight Var | 80 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | blitz | ● | W | SKYRAINME | 2006 | Kings Fianchetto Opening Indian Defense | 79 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-11-03 | blitz | ○ | L | SKYRAINME | 2014 | Modern Defense with 1 d4 2.c4 Bg7 3.Nc3 | 85 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-11-03 | blitz | ● | W | SKYRAINME | 2006 | Reti Opening Kings Indian Attack 2...c5 | 88 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | blitz | ○ | L | MoShala84 | 1993 | Slav Defense Modern Exchange Variation 4 | 74 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-03 | blitz | ○ | W | Internada | 2008 | French Defense Exchange Variation...5.Nf | 89 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | blitz | ● | L | arazv7 | 1990 | Nimzowitsch Larsen Attack Modern Variati | 69 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-11-03 | blitz | ● | W | ye77 | 1980 | Sicilian Defense French Variation 3.d4 | 82 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | blitz | ● | L | Magnusaliea | 1942 | Vienna Game Falkbeer Variation 3.d4 exd4 | 76 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-03 | blitz | ○ | W | iiviiicah2 | 2050 | Closed Sicilian Defense Traditional Line | 40 | 0 | 3 | 6 |
| 2026-11-03 | blitz | ○ | L | Lillelien17 | 1992 | French Defense Tarrasch Open Suchting Li | 71 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-03 | blitz | ● | W | Veerkaransk | 1971 | Vienna Game Falkbeer Stanley Reversed Sp | 85 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | blitz | ○ | L | Marueko | 1997 | Kings Indian Defense Normal Variation... | 70 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-11-03 | blitz | ○ | W | vitamin78 | 1953 | Queens Gambit Declined Chigorin Defense | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | blitz | ● | W | Geom7md444 | 1958 | Queens Gambit Declined Queens Knight Var | 74 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-11-03 | blitz | ● | W | chipsilver | 1927 | French Defense Rubinstein Blackburne Def | 92 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | blitz | ○ | W | BillionareHayes | 1952 | Dutch Defense Queens Knight Ozols Variat | 92 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | blitz | ● | W | godamb59 | 1937 | Petrovs Defense Three Knights Game 3...B | 87 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | blitz | ○ | W | 4k1m5 | 1953 | Queens Gambit Declined Ragozin Defense 5 | 72 | 0 | 3 | 2 |
| 2026-11-02 | blitz | ○ | L | zabrosil | 1965 | Nimzo Indian Defense Three Knights Varia | 73 | 1 | 3 | 0 |
| 2026-11-01 | blitz | ● | L | Fahad_E | 1971 | Scandinavian Defense Mieses Kotrc Main L | 77 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-11-01 | blitz | ○ | L | Jsuitado | 1937 | Vienna Game Anderssen Defense 3.Nf3 d6 | 61 | 4 | 3 | 2 |
| 2026-10-31 | blitz | ● | L | Tavellor | 1980 | Semi Slav Defense | 71 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-10-31 | blitz | ○ | L | AGM_Ratnadip | 1914 | Birds Opening Froms Gambit 2.fxe5 d6 3.N | 77 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-10-31 | blitz | ● | L | Farhan2020 | 2013 | Queens Gambit Declined Charousek Variati | 80 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-31 | blitz | ● | W | dachme2512 | 1987 | London System 3...c5 4.c3 e6 5.e3 | 87 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | blitz | ○ | L | sauhardyaroy | 2030 | Queens Gambit Declined Three Knights Var | 38 | 2 | 4 | 2 |
| 2026-10-31 | blitz | ○ | L | PinguinGM | 1957 | Queens Indian Defense Kasparov Variation | 67 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-31 | blitz | ○ | W | Tomas_42 | 1955 | Grunfeld Defense Burille Variation...7.B | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | blitz | ● | W | zurabnikolaishvili | 1971 | Danish Gambit | 87 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-30 | blitz | ● | L | TenthFlyer | 2032 | Indian Game 2.e3 e6 | 72 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-10-30 | blitz | ○ | L | JimmySaints | 2047 | Old Benoni Defense | 69 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-10-30 | blitz | ● | L | nabilioo | 2052 | Van t Kruijs Opening | 55 | 6 | 3 | 4 |
| 2026-10-30 | blitz | ○ | L | The_greatestFool | 2036 | Old Indian Defense Ukrainian Two Knights | 39 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-10-30 | blitz | ● | W | kenzoskow | 2002 | Semi Slav Defense Main Line Bogoljubov V | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | blitz | ● | W | Garizer | 1984 | Alekhines Defense Normal Variation 3.d4 | 85 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-10-30 | blitz | ○ | W | SRI_SUNDARI_DEPOK | 1994 | Queens Pawn Opening English Rat Defense | 92 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | blitz | ○ | L | gmsatyam13 | 2009 | Queens Gambit Declined Three Knights Var | 84 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 | blitz | ● | D | odnmay | 2000 | London System 3...c6 4.e3 Bg4 | 85 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-28 | blitz | ● | W | Benoni16 | 2004 | Caro Kann Defense Accelerated Panov Atta | 85 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 | blitz | ○ | W | PochtalyonPechkin | 1963 | Kings Indian Defense Normal Variation 4. | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | blitz | ○ | W | kinsuk_kk | 2072 | Kings Indian Defense Semi Classical Beno | 88 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | blitz | ● | L | xzz3 | 2002 | Indian Game | 59 | 4 | 0 | 4 |
| 2026-10-28 | blitz | ● | W | makeqa | 2002 | Alekhines Defense Brooklyn Variation 3.d | 95 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | blitz | ○ | W | grg8yyfry8 | 1964 | Kings Indian Defense Semi Classical Beno | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | blitz | ○ | L | oneLeggedChicken | 1942 | Queens Gambit Declined Three Knights Var | 53 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-10-26 | blitz | ● | L | hracPerhy | 1993 | French Defense Franco Sicilian Defense | 80 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-25 | blitz | ● | L | el_exiliado2026 | 2039 | French Defense Advance Paulsen Milner Ba | 58 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-10-25 | blitz | ● | L | MarkPaulLucenaNunez | 2004 | Sicilian Defense French Variation 3.d4 | 73 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-10-25 | blitz | ○ | L | Otherguyl | 2039 | Queens Gambit Declined Chigorin Defense | 46 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-10-25 | blitz | ○ | W | UsnkMyBattleship | 2002 | Old Benoni Defense | 78 | 2 | 4 | 0 |
| 2026-10-25 | blitz | ○ | L | maggymans | 2029 | Budapest Gambit | 72 | 5 | 1 | 1 |
| 2026-10-25 | blitz | ● | W | tushargupta0608 | 2026 | Semi Slav Defense Anti Meran Gambit 5... | 83 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-25 | blitz | ● | W | Kunshisthegoat | 2014 | Richter Veresov Attack Classical Defense | 84 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | HOndrova_vaRvarA | 1884 | Slav Defense: Exchange Variation | 40 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | Coach_me11 | 2148 | King's Indian Defense | 83 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | RomChessPro | 2184 | Zukertort Opening: Slav Invitation | 76 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | Zentraidon | 2149 | King's Indian Defense | 71 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | I_Quit_Bullet | 2130 | Benoni Defense: French Benoni | 62 | 6 | 3 | 6 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | Wanday2024 | 2106 | Slav Defense: Exchange Variation | 80 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | MrYouWillLose | 2118 | Nimzo-Indian Defense: Classical Variatio | 82 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | RomChessPro | 2188 | Zukertort Opening: Slav Invitation | 91 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | LiamSte | 2084 | Slav Defense: Schlechter Variation | 75 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | Sai_2009 | 1844 | Old Indian Defense | 40 | 3 | 2 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | pknm | 2321 | Semi-Slav Defense | 85 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | Mokusmuki | 2038 | Benoni Defense: Old Benoni | 88 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | RUS965 | 1957 | Dutch Defense: Queen's Knight Variation | 79 | 5 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | kosakosa1508 | 2080 | Caro-Kann Defense: Maróczy Variation | 81 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | Dataxyz | 1914 | Queen's Pawn Game: Accelerated London Sy | 79 | 6 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | Gondolin | 1918 | Englund Gambit | 38 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | Voyd333 | 2046 | Caro-Kann Defense: Accelerated Panov Att | 82 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | MiguelMartinez_UCSS | 2047 | King's Indian Defense | 89 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | Blue_Flycatcher | 2162 | English Opening: Agincourt Defense, Kura | 86 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | papasi | 2680 | Benoni Defense: Old Benoni | 66 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | BERSERK2012 | 2064 | Benoni Defense: Old Benoni | 66 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | AhsapAhsap | 2031 | Nimzo-Larsen Attack | 80 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | OgrodeVersalles85 | 2169 | Old Indian Defense: Ukrainian Variation | 91 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | D | chessismylife456 | 1790 | French Defense: Franco-Sicilian Defense | 90 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | ouaisdraogo | 2230 | Queen's Gambit Accepted: Showalter Varia | 84 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | Fastandmaybefurious | 2210 | Caro-Kann Defense: Endgame Offer | 92 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | Chelabzdunchik | 2256 | Benoni Defense: Old Benoni | 79 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | Himawari_Nohara | 2363 | Queen's Pawn Game | 86 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | chessismylife456 | 1783 | Caro-Kann Defense: Main Line | 82 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | Atheindrra | 1827 | Englund Gambit | 89 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | MrNobodyN | 2112 | Mikenas Defense | 76 | 1 | 3 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | osheendesilva | 2004 | Benoni Defense: French Benoni | 85 | 5 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | MARCOSPEREIRA | 1911 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variat | 51 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | filippstorey | 1929 | Caro-Kann Defense: Panov Attack | 91 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | imnoobiiimnoob | 1837 | Queen's Pawn Game: Anglo-Slav Opening | 88 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | AdamPoster | 1840 | Caro-Kann Defense | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | TFEC | 1646 | Queen's Gambit Declined: Queen's Knight | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | Superzambia7 | 1769 | Van Geet Opening | 64 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | Capa-Makina | 1972 | Saragossa Opening | 84 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | ZorinaSofia | 2038 | English Opening: King's English Variatio | 88 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | ShreyasM045 | 1656 | Caro-Kann Defense | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | jyothibasu | 1856 | Queen's Pawn Game | 94 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | ivanFerz | 2127 | Queen's Gambit Accepted | 56 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | Mylifemyrule06 | 1902 | Sicilian Defense: Open | 78 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | ske012 | 1758 | Nimzo-Indian Defense: Classical Variatio | 90 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | D | jspiker | 2286 | Indian Defense: Normal Variation | 93 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | Capa-Makina | 1985 | Saragossa Opening | 86 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | Bukanane | 1784 | Queen's Pawn Game: Modern Defense | 76 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | TheodoreWho | 1656 | Caro-Kann Defense: Endgame Offer | 91 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | MOMAS-2 | 2026 | Queen's Gambit Declined: Three Knights V | 91 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | SikaS26 | 2067 | Caro-Kann Defense | 90 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | BeyondGodlike | 1923 | Old Indian Defense: Czech Variation, wit | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | shennone1st | 1657 | Caro-Kann Defense: Advance Variation | 91 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | gek76 | 2500 | Nimzo-Indian Defense: Classical Variatio | 82 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | Arandjelovic996 | 1872 | French Defense: Exchange Variation | 83 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | SekVersmold | 2186 | Sicilian Defense: Delayed Alapin Variati | 77 | 4 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | GrecoChessClub | 2050 | English Defense | 85 | 3 | 2 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | Crying__lightning | 2422 | Caro-Kann Defense: Advance Variation | 80 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | FranzMeinhardter | 2029 | Caro-Kann Defense: Main Line | 82 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | Goldenage9 | 1637 | Englund Gambit | 89 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | Chess-Explorer | 2091 | Slav Defense: Quiet Variation | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | Chess_Champion17 | 1669 | Grünfeld Defense: Three Knights Variatio | 77 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | temka2022 | 2146 | Caro-Kann Defense: Advance Variation | 69 | 5 | 2 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | Schaakie78 | 1551 | King's Indian Defense | 86 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | b0stja | 2103 | English Opening: Anglo-Indian Defense, Q | 71 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | avners | 1835 | Caro-Kann Defense | 71 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | imraneelhlimy2013 | 2028 | Slav Defense | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | massa_tom | 2179 | Caro-Kann Defense: Advance Variation | 76 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | Turov_Denis | 1978 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variat | 88 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | L | RADJAH | 1697 | Queen's Gambit Accepted | 67 | 2 | 1 | 5 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | Chess_Champion17 | 1663 | Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 60 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | Solomon1974 | 1844 | Caro-Kann Defense: Main Line | 71 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | georgegfedoroff | 1411 | Queen's Gambit Declined: Tarrasch Defens | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | D | annag0309 | 2013 | Caro-Kann Defense: Panov Attack | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | amoroso | 1460 | Queen's Gambit Accepted | 95 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | HenrySEvangelista | 1970 | English Opening: Caro-Kann Defensive Sys | 80 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | supermotyamonster | 2190 | Caro-Kann Defense: Maróczy Variation | 79 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | RMS_Mauretania | 1606 | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | 83 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | W | Bxf | 1722 | Caro-Kann Defense: Maróczy Variation | 80 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | Rad2001000443 | 1811 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variat | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | Lizzurd7 | 2175 | Slav Defense: Quiet Variation | 76 | 5 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | blitz | ○ | W | VilfredoParetoh2 | 892 | Queen's Gambit | 82 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | blitz | ● | L | shftveed6djfyyvuk | 1924 | Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Bogo | 75 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-23 | blitz | ○ | L | Archenzaa | 2065 | Queens Pawn Opening Horwitz Defense...3. | 56 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-10-23 | blitz | ● | L | FlorianoPossamai | 2042 | Kings Fianchetto Opening Indian Defense | 75 | 6 | 1 | 1 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | L | Neo-Zynthera | 1975 | Indian Game 2.c3 d5 3.Nf3 | 39 | 2 | 2 | 5 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | W | Blue_FoXXX | 1946 | Slav Defense Modern Triangle System...6. | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | D | saeed_2024 | 1929 | Queens Gambit Declined Baltic Defense 3. | 82 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | W | menopro17 | 1921 | English Opening Symmetrical Variation... | 92 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | W | Shady_senpai | 1974 | Alapin Sicilian Defense Barmen Defense.. | 87 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | L | Abdo-Basha | 1957 | Slav Defense Modern Triangle Noteboom Va | 85 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | W | emdog05 | 1944 | Old Benoni Defense 2.e3 e6 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | L | Raufiano | 1965 | Kings Indian Defense Semi Classical Vari | 81 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | W | szach_matka | 1882 | Queens Gambit Declined Semi Slav Defense | 63 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | L | zvoidzz7 | 1937 | English Opening Anglo Indian Anglo Grunf | 80 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | L | Jackie21412 | 1941 | Semi Slav Defense Main Line 5...Be7 6.Bd | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | W | arounix | 1947 | Slav Defense Modern Exchange Variation 4 | 78 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | W | Kerim-Lee | 1933 | Pirc Defense 2.Bc4 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | D | jolancegomes | 1956 | Queens Pawn Opening 1...c6 | 79 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | L | mariyaan | 1916 | Slav Defense Modern Exchange Variation 4 | 85 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | W | sanja2111 | 1931 | Modern Defense Standard Line | 82 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | L | Suna120 | 1954 | Slav Defense Modern Alapin Variation Cze | 77 | 3 | 3 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | W | fishkaktus | 1949 | Slav Defense Modern Exchange Variation 4 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | W | Panidis702 | 1874 | Queens Gambit Declined Austrian Variatio | 90 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | L | happybunny33 | 1945 | Petrovs Defense Steinitz Attack 3...exd4 | 78 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | L | Roman13223 | 1934 | Closed Sicilian Defense 2...e6 | 73 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | W | Shauniecute | 1926 | Reti Opening Nimzowitsch Larsen Attack 2 | 93 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | L | FrancisWeed | 1966 | Englund Gambit | 66 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | W | zirk_24 | 1937 | Caro Kann Defense Tartakower Variation 6 | 89 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | W | pranavhe | 1902 | Grunfeld Defense Exchange Variation 5.Nf | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | W | nik_GOD | 1888 | Queens Pawn Opening Horwitz Defense 2.c4 | 90 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-23 | bullet | ● | W | VishalThadani | 1891 | Benoni Defense Modern Kings Pawn Line | 70 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-10-23 | bullet | ○ | W | don_one | 1880 | Grunfeld Defense Burille Variation...6.B | 41 | 2 | 0 | 2 |
